<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ILUSIONAS Blog &#187; encuesta</title>
	<atom:link href="http://www.ilusionas.com/blog/tag/encuesta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilusionas.com/blog</link>
	<description>Porque de ilusiones también se vive</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:43:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Internet Explorer o Firefox, ¿qué prefieres?</title>
		<link>http://www.ilusionas.com/blog/internet-explorer-o-firefox-%c2%bfque-prefieres/</link>
		<comments>http://www.ilusionas.com/blog/internet-explorer-o-firefox-%c2%bfque-prefieres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 16:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador web]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[programador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilusionas.com/blog/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[La pregunta es sencilla y la respuesta es fácil, pero además de decirme cuál es el navegador que más utilizáis o que preferís me gustaría también que concretaseis si sois simples usuarios, programadores, diseñadores, desarrolladores&#8230; lo que seais. Y así veremos qué es lo que pasa. Hasta ahora yo (diseñador web) pensaba que todos los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La pregunta es sencilla y la respuesta es fácil, pero además de decirme cuál es el navegador que más utilizáis o que preferís me gustaría también que concretaseis si sois simples usuarios, programadores, diseñadores, desarrolladores&#8230; lo que seais. Y así veremos qué es lo que pasa.</p>
<p>Hasta ahora yo (diseñador web) pensaba que todos los programadores preferían Firefox mil veces antes que Internet Explorer, pero he descubierto hace unos días que tampoco es el 100%, de ahí mi intriga para haceros esta pregunta y que espero que respondáis todos aquellos que leais el post. Please <img src='http://www.ilusionas.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Por cierto, yo como diseñador web prefiero Firefox ¡¡porque las versiones de Explorer no tienen nada que ver entre ellas!!! (entre otras cosas) <img src='http://www.ilusionas.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilusionas.com/blog/internet-explorer-o-firefox-%c2%bfque-prefieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poniendo a prueba la cultura de los estadounidenses</title>
		<link>http://www.ilusionas.com/blog/poniendo-a-prueba-la-cultura-de-los-estadounidenses/</link>
		<comments>http://www.ilusionas.com/blog/poniendo-a-prueba-la-cultura-de-los-estadounidenses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 21:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[estadounidenses]]></category>
		<category><![CDATA[ignorancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilusionas.com/blog/index.php/2007/09/20/poniendo-a-prueba-la-cultura-de-los-estadounidenses/</guid>
		<description><![CDATA[Un amigo me ha mandado hoy un email con un vídeo que me ha dejado sin palabras. Parece irreal, pero&#8230;no lo tengo muy claro&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un amigo me ha mandado hoy un email con un vídeo que me ha dejado sin palabras. Parece irreal, pero&#8230;no lo tengo muy claro&#8230;</p>
<p><center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.tu.tv/tutvweb.swf?kpt=aHR0cDovL3d3dy50dS50di92aWRlb3Njb2RpL3QvZS90ZXN0LWRlLWN1bHR1cmEtYW1lcmljYW5hLmZsdg==&#038;xtp=80732_VIDEO"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.tu.tv/tutvweb.swf?kpt=aHR0cDovL3d3dy50dS50di92aWRlb3Njb2RpL3QvZS90ZXN0LWRlLWN1bHR1cmEtYW1lcmljYW5hLmZsdg==&#038;xtp=80732_VIDEO" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object><br /><a href="http://www.tu.tv"><img src="http://www.tu.tv/img/tranparente.gif" alt="www.Tu.tv" border="0" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilusionas.com/blog/poniendo-a-prueba-la-cultura-de-los-estadounidenses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pon una Encuesta en tu Blog</title>
		<link>http://www.ilusionas.com/blog/pon-una-encuesta-en-tu-blog/</link>
		<comments>http://www.ilusionas.com/blog/pon-una-encuesta-en-tu-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 13:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asier Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilusionas.com/blog/index.php/2007/08/02/pon-una-encuesta-en-tu-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya unos días decidí poner una encuesta en mi Blog para conocer vuestra opinión sobre las preguntas que me ronden la cabeza. Como primera encuesta he propuesto un tema que me afecta directamente, y en concreto a mi blog: el interés que despierta este blog en mis lectores. Para ser la primera quizás sea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace ya unos días decidí <strong>poner una encuesta en mi Blog</strong> para conocer vuestra opinión sobre las preguntas que me ronden la cabeza.</p>
<p>Como primera encuesta he propuesto un tema que me afecta directamente, y en concreto a mi blog: <strong>el interés que despierta este blog en mis lectores</strong>. Para ser la primera quizás sea un poco bruta, pero lo que realmente me interesa es saber si la gente vota este tipo de encuestas en los blogs o pasa olímpicamente.</p>
<p>De momento ya ha habido alguna que otra votación, aunque en proporción a las visitas, he de decir que <strong>la gente no se moja mucho</strong>.</p>
<p>Para el que quiera probar a poner una encuesta y no sabe cómo le diré que es muy fácil y que <strong>con un plugin</strong> es suficiente, y rápido, y fácil y para toda la familia. <img src='http://www.ilusionas.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Yo seguí unos sencillos pasos a través de <a href="http://blogandweb.com/2007/07/26/wp-poll-crea-encuestas-en-wordpress/" target="_blank">un blog que lo tenía muy bien explicado</a>.</p>
<p>Una vez que activéis el plugin en wordpress, tendréis una nueva pestaña en el menú general de vuestro administrador y desde ahí <strong>podréis controlar todo</strong>: votaciones por ip, por cookies, número de respuestas, encuesta a mostrar&#8230;</p>
<p>Yo creo que por probar no se pierde nada, ¿no?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilusionas.com/blog/pon-una-encuesta-en-tu-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
